Laman

cussor

Cursor2

Cursor3

Elegant Rose - Busy

daun berjatuhan

selamat datang

Minggu, 08 Juni 2014

Soal Quis Metode Topsis


Sebuah PTS di Kota Medan, akan memberikan beasiswa kepada 5 orang mahasiswanya. Adapun syarat pemberian beasiswa tersebut, yaitu harus memenuhi ketentuan berikut ini :

Syarat :
C1: Semester Aktif Perkuliahan (Attribut Keuntungan)
C2: IPK  (Attribut Keuntungan)
C3: Penghasilan Orang Tua  (Attribut Biaya)
C4: Aktif Berorganisasi (Attribut Keuntungan)

Untuk bobot W=[3,4,5,4]

Adapun mahasiswa yang menjadi alternatif dalam pemberian beasiswa yaitu :
No
Nama
C1
C2
C3
C4
1
Joko
VI
3.7
1.850.000
Aktif
2
Widodo
VI
3.5
1.500.000
Aktif
3
Simamora
VIII
3.8
1.350.000
Tidak Aktif
4
Susilawati
II
3.9
1.650.000
Tidak Aktif
5
Dian
IV
3.6
2.300.000
Aktif
6
Roma
IV
3.3
2.250.000
Aktif
7
Hendro
VI
3.4
1.950.000
Aktif

Untuk pembobotan yang digunakan bisa mengacu pada bobot di bawah ini :

C1:Semester Aktif Perkuliahan
Semester II      : 1
Semester IV    : 2
Semester VI    : 3
Semester VIII : 4
C2: IPK
IPK  3.00 - 3.249        : 1
IPK  3.25 - 3.499        : 2
IPK  3.50 - 3.749        : 3
IPK  3.75 - 3.999        : 4
IPK  4.00                    : 5
 
C3: Penghasilan Orang Tua 
1.000.000        : 1
1.400.000        : 2
1.800.000        : 3
2.200.000        : 4
2.600.000        : 5

C4: Aktif Berorganisasi
Aktif               : 2
Tidak Aktif     : 1

Penyelesaiannya :
1.       Pembobotan yang sudah ternormalisasi


2.      Mencari jumlah kriteria dengan matrik r






Maka Matrik R :


3.      Mencari nilai y dengan cara mengalikan dengan nilai bobot. W = [3,4,5,4]
Y11 = 3(0,4160) = 1,2480
Y21 = 3(0,4160) = 1,2480
Y31 = 3(0,5547) = 1,6641
Y41 = 3(0,3867) = 1,1601
Y51 = 3(0,2773) = 0,8319
Y61 = 3(0,2773) = 0,8319
Y71 = 3(0,4160) = 1,2480

Y12 = 4(0,3665) = 1,4660
Y22 = 4(0,3665) = 1,4660
Y32 = 4(0,4886) = 1,9544
Y42 = 4(0,4886) = 1,9544
Y52 = 4(0,3665) = 1,4660
Y62 = 4(0,2443) = 0,9772
Y72 = 4(0,2443) = 0,9772

Y13 = 5(0,3905) = 1,9525
Y23 = 5(0,2603) = 1,3015
Y33 = 5(0,1301) = 1,6505
Y43 = 5(0,2603) = 1,3015
Y53 = 5(0,5207) = 2,6035
Y63 = 5(0,5207) = 2,6035
Y73 = 5(0,3905) = 1,9525

Y14 = 4(0,4264) = 1,7056
Y24 = 4(0,4264) = 1,7056
Y34 = 4(0,2132) = 0,8528
Y44 = 4(0,2132) = 0,8528
Y54 = 4(0,4264) = 1,7056
Y64 = 4(0,4264) = 1,7056
Y74 = 4(0,4264) = 1,7056

Maka Matrik Y :


4.      Mencari nilai Y (Max)
Y1+ = Max {1,2480; 1,2480; 1,6641; 1,1601; 0,8319; 0,8319; 1,2480} = 1,6641
Y2+ = Max {1,4660; 1,4660; 1,9544; 1,9544; 1,4660; 0,9772; 0,9772} = 1,9544
Y3+ = Max {1,9525; 1,3015; 0,6505; 1,3015; 2,6035; 2,6035; 1,9525} = 2,6035
Y4+ = Max {1,7056; 1,7056; 0,8528; 0,8528; 1,7056; 1,7056; 1,7056} = 1,7056
A+ = {1,6641; 1,9544; 2,6035; 1,7056}

5.      Mencari nilai Y (Min)
Y1- = Min {1,2480; 1,2480; 1,6641; 1,1601; 0,8319; 0,8319; 1,2480} = 0,8319
Y2- = Min {1,4660; 1,4660; 1,9544; 1,9544; 1,4660; 0,9772; 0,9772} = 0,9772
Y3- = Min {1,9525; 1,3015; 0,6505; 1,3015; 2,6035; 2,6035; 1,9525} = 0,6505
Y4- = Min {1,7056; 1,7056; 0,8528; 0,8528; 1,7056; 1,7056; 1,7056} = 0,8528
A1 = {0,8319; 0,9772; 0,6505; 0,8528}

6.      Mencari nilai jarak antara alternative dengan solusi ideal




7.      Mencari Nilai Frefensi










yang mendapatkan Beasiswa adalah V2, V3, V4, V6, dan  V7

Tidak ada komentar:

Posting Komentar